當前位置: 資訊> 新疆兵團關于《兵團補短板200馬力及以上無級變速高端智能拖拉機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》的公示
新疆兵團關于《兵團補短板200馬力及以上無級變速高端智能拖拉機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》的公示
各有關單位、農機產銷企業:
根據農業農村部辦公廳、財政部辦公廳《2024-2026農機購置與應用補貼實施意見》《2024-2026兵團農機購置與應用補貼實施方案》有關要求,兵團結合實際,經專家論證,制定了《2024-2026年兵團農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批公示稿)》《兵團補短板200馬力及以上無級變速高端智能拖拉機購置與應用補貼機具補貼額一覽表》(見附件)現予以公示。
公示時間為2025年8月1日至8月7日。公示期間,如對公示稿中的分類分檔和補貼額有異議,請以書面形式(單位需加蓋公章)反饋,并通過電子郵件發送至兵團農業農村局農田建設管理處(農業機械化管理處),逾期不予受理。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
聯系電話:0991-2890287,電子郵箱:btnjj@163.com。
附件:1.2024-2026年兵團農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批公示稿).xls
2.兵團補短板200馬力及以上無級變速高端智能拖拉機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(公示稿).xls
兵團農業農村局
2025年8月1日
2024-2026年兵團農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(第二批公示稿)
(非通用類,147個檔次)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 補貼額(元) |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2-3行根莖作物播種機(薯類) | 2行≤播種行數≤3行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖作物播種機(薯類) | 播種行數≥4行 | 10600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上中藥材播種機 | 播種行數≥4行 | 4500 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:1幅;播種行數:6行;成穴器型式:十字式 | 3900 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,1膜12行及以上 | 鋪膜幅數:1幅膜;適應單幅膜寬:4.1m;播種行數≥12;成穴器型式:十字式 | 11000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜8行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:2幅;播種行數:8行;成穴器型式:十字式 | 5600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,2膜12行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:2幅;播種行數:12行;成穴器型式:十字式 | 8600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅;播種行數:6行 | 5000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅;播種行數:6行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 7600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜12行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅;播種行數:12行;成穴器型式:十字式 | 8800 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜18行 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅;播種行數:18行;成穴器型式:十字式 | 14500 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜18行,有施肥裝置,帶折疊機構 | 棉花精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:3幅,播種行數:18行;帶折疊機構;成穴器型式:十字式 | 15000 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,4膜8行及以上 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:≥4幅;播種行數:≥8行 | 6300 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,4膜8行及以上 | 精量鋪膜播種機,鋪膜幅數:≥4幅;播種行數:≥8行;成穴器型式:十字式;行距(玉米):適應40+70(60)cm寬窄行密植模式 | 9500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式吊桿式噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 4400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式吊桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 7800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式兩輪轉向吊桿噴霧機 | 功率≥馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅動、四輪驅動;兩輪轉向;至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 21200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向吊桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向;至少有24個吊噴裝置(含分禾器) | 22000 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動式果樹修剪機 | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動式 | 240 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 枝條切碎機 | 切削直徑75mm及以上枝條切碎機 | 切削直徑≥75mm | 2000 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 1800 |
田間管理機械 | 修剪防護管理機械 | 農用升降作業平臺 | 舉升負載量250kg及以上自走式果園作業平臺 | 結構型式:自走式;驅動方式:兩輪驅動、四輪驅動、履帶式;升降機構類型:液壓式;舉升負載量≥250kg;最小離地間隙≥100mm;配套動力:電動機≥2kW、汽油機、柴油機≥4kW | 6000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與拖拉機配套,幅寬1.5m及以上花生挖掘機 | 配套拖拉機,幅寬≥1.5m | 1800 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式聯合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能. | 20000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 花生收獲機 | 自走式撿拾收獲機 | 動力≥88kW,撿拾幅寬≥2.5m,自走式,具有撿拾、分離、摘果、集裝等功能 | 38000 |
收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 葵花籽收獲機 | 割臺工作幅寬2m及以上自走式葵花籽聯合收獲機 | 自走式,配套動力≥100馬力,割臺工作幅寬≥2m。 | 45000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 0.6m及以上中藥材挖掘機 | 作業幅寬≥0.6m;挖掘深度≥25cm | 3000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜割葉切頂機 | 行數≥2,具有割葉切頂功能 | 9000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜挖掘機 | 行數≥2,具有挖掘,鋪放或集條功能(不含打、殺秧機或割葉切頂機) | 12000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜撿拾機 | 行數≥2,具有撿拾收集功能 | 16000 |
收獲機械 | 糖料作物收獲機 | 甜菜收獲機 | 甜菜收獲機 | 行數≥2,同時具備割葉切頂、起挖、撿拾、清理、輸送、裝載功能 | 30000 |
田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 農機作業監測終端 | 定位終端,顯示設備,可外接多種傳感器,圖像采集設備分表率≥720p,北斗定位,IP65級及以上防水;支持偽距差分、工況監測、實時測畝、機具識別、盲區補傳,定位數據采樣間隔≤2s(定位精度≤2m),水平定位精度≤3m,測速精度≤0.2m/s;作業面積計量精度≥97%;衛星接收機板卡類型及頻點:北斗信號。 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.8m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥1.8m;往復式 | 1000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 2800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 2700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 4400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 6800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 9000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 26000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式,帶壓扁裝置 | 30000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 3.0-5.4m指盤式摟草機 | 3.0m≤摟幅寬度<5.4m;指盤式 | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;指盤式 | 3400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 2.0-4.5m旋轉式摟草機 | 2.0≤摟幅寬度<4.5m;旋轉式 | 1700 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;旋轉式 | 6900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打捆包膜機 | 草捆直徑0.52m及以上打捆包膜機 | 草捆直徑≥0.52m;草捆長度≥0.52m;打捆包膜一體化作業 | 4200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 1-3t/h鍘草機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 300 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 3-6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 380 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1850 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 2200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥45cm;有效輸送距離≥2m | 4200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 720 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1850 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥45cm;有效輸送距離≥2m | 3500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機,有輸送裝置。 | 400mm≤轉子直徑<550mm;有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m。 | 900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm;有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m。 | 1200 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 270 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 450 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 880 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產率<15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 1150 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率≥15t/h,有輸送裝置,輸送帶寬度≥30cm;有效輸送距離≥2m | 2500 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 740 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 顆粒飼料壓制機 | 環模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 4100 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 650 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 1270 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(雙軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式;雙軸 | 3000 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-7m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<7m³,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 6800 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 7-9m³飼料全混合日糧制備機 | 7m³≤攪拌室容積<9m³,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 9400 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 9900 |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³,主攪龍數量:≥2個,具有稱重功能,帶切割功能。 | 15000 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 1萬-5萬枚孵化機 | 1萬枚≤蛋容量<5萬枚 | 4800 |
畜禽養殖機械 | 畜禽繁育設備 | 孵化機 | 5萬枚及以上孵化機 | 蛋容量≥5萬枚 | 10000 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 行車式喂料機 | 行車式,料斗行程距離≥60m;喂料機層數≥3層 | 2500 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50-150m螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,50m≤料管長度<150m,料管外徑≥40mm,食盤個數≥60,含電機 | 3200 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 150m及以上螺旋彈簧式喂料機 | 螺旋彈簧式,料管長度≥150m,料管外徑≥40mm,食盤個數≥160,含電機 | 4200 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 50-200m塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,50m≤料管長度<200m,料管外徑≥70mm | 2800 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 200m及以上塞盤鏈式喂料機 | 塞盤鏈式,料管長度>200m,料管外徑≥60mm,塞盤直徑≥40mm | 5200 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 20m及以上輸送帶式喂料機 | 輸送帶式,20m≤輸送帶有效長度<50m,含電機、驅動滾筒 | 500 |
畜禽養殖機械 | 飼養設備 | 喂(送)料機 | 自走式青貯取料機 | 自走式:1400mm≤取料寬度≤1800mm | 9000 |
畜禽產品采集儲運設備 | 畜禽產品采集設備 | 剪毛機 | 250W及以上剪羊毛機 | 功率≥250W | 1000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 0.75kW及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥0.75kW;刮糞板數量≥1;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 650 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 90-300㎡輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90㎡≤輸送帶面積<300㎡ | 2000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 清糞機 | 300㎡及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;輸送帶面積≧300㎡ | 4400 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.2-0.5㎡糞污固液分離機 | 0.2㎡≤篩筒面積<0.5㎡;結構型式:螺旋擠壓式 | 1000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 篩筒面積0.5㎡及以上糞污固液分離機 | 篩筒面積≥0.5㎡;結構型式:螺旋擠壓式 | 1500 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞污固液分離機 | 斜篩面積0.35㎡及以上糞污固液分離機 | 斜篩面積≥0.35㎡;結構型式:篩分(斜篩)+螺旋擠壓式 | 3000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 5-10m³罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 13000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 10-30m³罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 28000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 30-50m³罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 55000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 50-80m³罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<100m³ | 90000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 130000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 10-30m³層疊式畜禽糞便發酵處理機 | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 21000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 39000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便發酵處理設備 | 3m³及以上其他式畜禽糞便發酵處理機 | 其他式;3m³≤盛料容器容積 | 10000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 1.5-4m電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 1.5m≤工作幅寬<4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥7kW | 2100 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 4m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥12kW | 4000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 翻堆高度(深度)1.5m及以上電動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機;配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度)≥1.5m | 5000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 2-3m油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 2m≤工作幅寬<3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥22.1kW | 8000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 畜禽糞便翻堆設備 | 3m及以上油動有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥3m;配套動力型式:柴油機;配套總功率≥73.5kW | 16000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 0.5-2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<2m³ | 2000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 2m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設備 | 降解法;2m³≤箱體容積 | 5000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 17000 |
畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 病死畜禽處理設備 | 2m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設備 | 干化法;箱體容積≥2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 29000 |
水產養殖機械 | 水質調控設備 | 增氧機 | 普通型增氧機 | 普通型增氧機 | 380 |
水產養殖機械 | 水質調控設備 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 900 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率5-15t/h種子清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,5t/h≤生產率<15t/h | 1800 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率15-25t/h種子清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,15t/h≤生產率<25t/h | 3300 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率25t/h及以上種子清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,生產率≥25t/h | 4800 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率5-15t/h復式種子清選機 | 篩選方式:復式5t/h≤生產率<15t/h | 5400 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率15-25t/h復式種子清選機 | 篩選方式:復式,15t/h≤生產率<25t/h | 7400 |
種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率25t/h及以上復式種子清選機 | 篩選方式:復式,生產率≥25t/h | 10000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率5-15t/h糧食清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,5t/h≤生產率<15t/h | 1800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率15-25t/h糧食清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,15t/h≤生產率<25t/h | 3300 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 篩選方式:風篩式或重力式或窩眼式,生產率≥25t/h | 4800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率5-15t/h復式清選機 | 篩選方式:復式,5t/h≤生產率<15t/h | 5400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率15-25t/h復式清選機 | 篩選方式:復式,15t/h≤生產率<25t/h | 7900 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上復式清選機 | 篩選方式:復式,生產率≥25t/h | 10800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 60—300單元CCD圖像傳感器糧食色選機 | 60≤色選機執行單元數<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 12000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器糧食色選機 | 色選機執行單元數≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 30000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3t/h | 2200 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 3100 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 紅棗等小直徑水果分級機 | 1200 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 5000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 12000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率<3t/h | 18000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率≥3t/h | 21600 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產率≥5t/h | 45000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 光電式重量分級和色選色差分選分級數,分級數8級及以上,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分級和色選色差分選;分級數≥8;生產率≥3t/h或≥3.5萬個/h | 50000 |
果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬清洗機 | 1.0-2.5t/h果品清洗機 | 生產率:1.0t/h≤生產率<2.5t/h;清洗范圍:干鮮果 | 2100 |
