當前位置(zhi): 資訊> 貴州省關于2024-2026年農機購置(zhi)與應用補貼(tie)額(e)一覽表(第二批)的公示
貴州省關于2024-2026年農機購置與應用補貼額一覽表(第二批)的公示
按照部省(sheng)農機購(gou)置補貼(tie)政策(ce)有關規定(ding)(ding),我廳制定(ding)(ding)了《貴州(zhou)省(sheng)2024-2026年農機購(gou)置與應用補貼(tie)額一(yi)覽表(第二批)》,現予公示。
公示時(shi)間:2025年7月4日-10日。公示期間如有(you)意見(jian),請書面反映至省農(nong)業農(nong)村廳(ting)農(nong)業機械化管(guan)理處(chu),反映意見(jian)應真(zhen)實客觀、實事(shi)求是,并注明真(zhen)實姓名(ming)及聯系方式(單(dan)位須加(jia)蓋公章)。
聯系人:熊偉
聯(lian)系電(dian)話(hua):0851-85283350
郵箱(xiang):gznj0851@163.com
附件(jian): 《貴州省(sheng)2024-2026年農機購置(zhi)與應(ying)用補貼(tie)額一覽表》第二批.xls
省農(nong)業(ye)農(nong)村廳農(nong)業(ye)機械(xie)化管(guan)理處
2025年7月4日
《貴州省2024-2026年農機購置與應用補貼額一覽表》第二批
1個大(da)類1個小類1個品目6個檔次(ci)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額 | 是否通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥50L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 14400 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 15—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L; 單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | 通用類 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有RTK的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | 通用類 |
新聞來源地址: //nynct.guizhou.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多